Branche Unternehmensbeteiligungen
| Name | Kurs | % | Vortag | Börse | Zeit | 1J Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai Industrial Holdings Ltd. (SIHL) | 1,41 | 1,44% | 1.39 | FSE | 08:23:41 | ||
| SoftBank Corp. | 39,26 | -3,62% | 40.74 | FSE | 21:48:09 | ||
| SoftBank Corp. | FSE | ||||||
| Stellantis | 5,59 | 0,16% | 5.58 | FSE | 14:41:40 | ||
| STINAG Stuttgart Invest AG | 14,50 | 0,00% | 14.50 | DUS | 16:30:45 | ||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) | 35,50 | -4,84% | 37.30 | FSE | 16:29:46 | ||
| Swire Pacific Ltd. | 9,12 | 1,45% | 8.99 | FSE | 08:01:53 | ||
| TAG Immobilien AG | 13,42 | -2,47% | 13.76 | FSE | 08:14:11 | ||
| Talenthouse AG | STU | ||||||
| Tiberius Holding AG | 1,70 | 0,00% | 1.70 | FSE | 08:23:41 | ||
Werbung | |||||||
| Tom Group Ltd. | 0,04 | 0,00% | 0.04 | TGT | 07:30:21 | ||
| Trade & Value AG | 1,30 | 0,00% | 1.30 | HAM | 08:16:02 | ||
| Value-Holdings AG | 7,15 | 0,00% | 7.15 | STU | 21:55:52 | ||
| Vector Group Ltd. | DUS | ||||||
| WCM AG (WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG) | 1,89 | 0,00% | 1.89 | HAM | 20:19:18 | ||
