Werbung
Zusammensetzung nach Ländern
Chart
Tabelle
| Name | Anteil |
|---|---|
| United States | 37,14% |
| Brazil | 8,47% |
| Japan | 6,63% |
| Denmark | 5,70% |
| China | 5,43% |
| Germany | 4,61% |
| Taiwan | 3,38% |
| Sweden | 3,26% |
| Israel | 3,23% |
| Spain | 3,05% |
| Italy | 2,81% |
| Greece | 2,79% |
| United Kingdom | 2,56% |
| Peru | 2,05% |
| Canada | 1,84% |
| Australia | 1,81% |
| Netherlands | 1,34% |
| France | 1,33% |
| Malaysia | 0,66% |
| India | 0,54% |
| Sonstige | 1,40% |
