NSE 20 Kenia
3.608,72
PKT
+40,39
PKT
+1,13
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Analysen zu NSE 20 Kenia-Werten
| Datum | Rating | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 25.01.19 | Barclays Neutral | Credit Suisse Group | |
| 24.01.19 | BAT buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.19 | Barclays Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.01.19 | Barclays overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.01.19 | Barclays buy | HSBC | |
| 14.01.19 | Barclays buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.19 | BAT Outperform | Credit Suisse Group | |
| 11.01.19 | BAT buy | UBS AG | |
| 11.01.19 | Barclays buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.01.19 | BAT market-perform | Bernstein Research | |
| 10.01.19 | Barclays Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.19 | Barclays buy | UBS AG | |
| 18.12.18 | BAT overweight | Barclays Capital | |
| 18.12.18 | BAT Outperform | Credit Suisse Group | |
| 13.12.18 | BAT overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.18 | BAT buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.18 | BAT buy | UBS AG | |
| 12.12.18 | BAT overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.18 | BAT buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.12.18 | Barclays Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.11.18 | Barclays buy | UBS AG | |
| 29.11.18 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.18 | Barclays Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 26.11.18 | BAT buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.11.18 | Barclays Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.11.18 | Barclays buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.11.18 | BAT Equal-Weight | Morgan Stanley | |
| 15.11.18 | BAT buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.18 | BAT buy | UBS AG | |
| 13.11.18 | BAT buy | CFRA | |
| 12.11.18 | BAT buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.18 | BAT overweight | Barclays Capital | |
| 09.11.18 | Barclays kaufen | Credit Suisse Group | |
| 02.11.18 | Barclays overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.18 | Barclays Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.18 | BAT buy | UBS AG | |
| 25.10.18 | Barclays buy | UBS AG | |
| 25.10.18 | Barclays overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.18 | Barclays buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.18 | Barclays Strong Buy | CFRA |
