Europa Oil Gas (Holdings) Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:31:21 | 0,0160 | 0 | |
| 13:16:42 | 0,0160 | 0 | |
| 13:01:49 | 0,0160 | 0 | |
| 12:51:20 | 0,0160 | 0 | |
| 12:31:52 | 0,0160 | 0 | |
| 12:16:44 | 0,0160 | 0 | |
| 12:01:52 | 0,0160 | 0 | |
| 11:32:10 | 0,0160 | 0 | |
| 11:17:06 | 0,0160 | 0 | |
| 11:02:23 | 0,0160 | 0 | |
| 10:32:46 | 0,0160 | 0 | |
| 10:16:59 | 0,0160 | 0 | |
| 10:02:35 | 0,0160 | 0 | |
| 09:33:12 | 0,0160 | 0 | |
| 09:16:26 | 0,0160 | 0 | |
| 09:07:04 | 0,0160 | 0 | |
| 08:56:40 | 0,0170 | 0 | |
| 08:33:41 | 0,0170 | 0 | |
| 08:18:54 | 0,0170 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)