Frasers Property (Thailand) Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:46:20 | 0,0350 | 0 | |
| 21:31:43 | 0,0350 | 0 | |
| 21:16:33 | 0,0350 | 0 | |
| 21:01:50 | 0,0350 | 0 | |
| 20:31:26 | 0,0350 | 0 | |
| 20:16:42 | 0,0350 | 0 | |
| 20:01:35 | 0,0350 | 0 | |
| 19:32:18 | 0,0350 | 0 | |
| 19:16:58 | 0,0350 | 0 | |
| 19:02:16 | 0,0350 | 0 | |
| 18:32:01 | 0,0350 | 0 | |
| 18:17:27 | 0,0350 | 0 | |
| 18:02:44 | 0,0350 | 0 | |
| 17:32:26 | 0,0350 | 0 | |
| 17:17:36 | 0,0350 | 0 | |
| 17:03:11 | 0,0350 | 0 | |
| 16:33:14 | 0,0350 | 0 | |
| 16:17:52 | 0,0350 | 0 | |
| 15:32:58 | 0,0350 | 0 | |
| 15:18:08 | 0,0350 | 0 | |
| 15:02:37 | 0,0350 | 0 | |
| 14:32:53 | 0,0350 | 0 | |
| 14:18:12 | 0,0350 | 0 | |
| 13:32:18 | 0,0350 | 0 | |
| 13:18:12 | 0,0350 | 0 | |
| 13:04:03 | 0,0350 | 0 | |
| 12:52:15 | 0,0350 | 0 | |
| 12:33:55 | 0,0350 | 0 | |
| 12:18:33 | 0,0350 | 0 | |
| 12:03:58 | 0,0350 | 0 | |
| 11:50:48 | 0,0350 | 0 | |
| 11:31:10 | 0,0350 | 0 | |
| 11:16:14 | 0,0350 | 0 | |
| 11:01:18 | 0,0350 | 0 | |
| 10:31:36 | 0,0350 | 0 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
