BlackRock Global Funds - World Technology Fund Fonds
38,96
EUR
-0,88
EUR
-2,20
%
gettex
40,07
EUR
+0,44
EUR
+1,11
%
NAV
Werbung
Börsenplätze BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2 EUR Hedged Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 38,95 | 39,91 | -2,40 | 38,54 - 39,38 | 16:44:59 | 23.06.2026 | ||
| gettex | EUR | 38,96 | 39,84 | -2,20 | 38,96 - 39,84 | 6 | 21:47:34 | 23.06.2026 | |
| München | EUR | 39,32 | 39,32 | 0,00 | 39,32 - 39,32 | 08:04:25 | 23.06.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 38,97 | 39,99 | -2,55 | 21:59:50 | 23.06.2026 | |||
| NAV | EUR | 40,07 | 39,63 | 1,11 | - | 19.06.2026 |
