Jane Street slashes Bitcoin ETF holdings, adds Ether funds in Q1 2026
13.05.26 12:32 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
48.746,6505 CHF 183,9822 CHF 0,38%
52.867,8005 EUR 216,5965 EUR 0,41%
45.613,0060 GBP 176,4205 GBP 0,39%
9.739.883,2431 JPY 37.671,6041 JPY 0,39%
60.213,7587 USD 232,8928 USD 0,39%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,37%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,39%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,39%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,67%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,37%
Jane Street cut Bitcoin ETF holdings sharply in Q1 2026, including IBIT and FBTC, while adding at least $82 million in Ether ETF exposure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph
