Rheinmetall Aktie
939,10
EUR
-7,10
EUR
-0,75
%
Rheinmetall jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Rheinmetall Aktie Analyse
| 29.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
|
Werbung
|
|||
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 05.03.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 05.03.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.02.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 17.02.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.25 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.12.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.12.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.12.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.24 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
Werbung
Werbung