Gold & Co. im Marktbericht

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend


Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Sonntagabend

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe

3,259.20 USD -4.70 USD -0.14 %

0.80 USD 0.01 USD 0.76 %

1,885.40 USD -20.95 USD -1.1 %

2.43 EUR -0.01 EUR -0.33 %

137.00 EUR -1.00 EUR -0.72 %

76.28 EUR 3.23 EUR 4.41 %

3.27 USD 0.25 USD 8.17 %

2.16 USD 0.00 USD 0.05 %

4,271.84 USD -15.67 USD -0.37 %

4.24 USD 0.07 USD 1.62 %

123.90 USD -2.38 USD -1.88 %

536.50 USD -0.50 USD -0.09 %

2.75 USD -0.01 USD -0.2 %

4,183.00 GBP 55.00 GBP 1.33 %

138.00 USD 0.75 USD 0.55 %

14,733.85 USD -62.30 USD -0.42 %

2.19 USD -0.02 USD -0.89 %

0.80 USD 0.00 USD -0.47 %

5.27 USD -0.03 USD -0.47 %

3.38 USD 0.01 USD 0.33 %

16.12 USD -0.01 USD -0.06 %

845.22 USD 5.90 USD 0.7 %

16,414.00 USD 32.50 USD 0.2 %

106.53 USD 3.45 USD 3.35 %

94.44 USD 2.28 USD 2.47 %

1.51 USD 0.01 USD 0.74 %

1,277.50 USD 15.00 USD 1.19 %

4,556.00 MYR -44.00 MYR -0.96 %

1,753.50 USD 6.00 USD 0.34 %

555.50 EUR 6.25 EUR 1.14 %

16.55 USD 0.23 USD 1.41 %

63.80 USD -0.69 USD -1.07 %

375.20 USD 4.90 USD 1.32 %

0.67 USD 0.00 USD -0.64 %

13.17 USD -0.02 USD -0.11 %

2.28 EUR 0.00 EUR -0.04 %

240.75 EUR -2.50 EUR -1.03 %

3,948.85 USD -57.00 USD -1.42 %

54,036.50 USD 313.00 USD 0.58 %

0.18 USD 0.00 USD -0.96 %

Am Sonntagabend stagniert der Goldpreis. Um 20:40 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.111,45 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.111,45 US-Dollar).

Werbung

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 59,87 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 59,87 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.634,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.634,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.281,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.281,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information


Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.