Nokia Aktie
11,76
EUR
-0,13
EUR
-1,05
%
11,73
EUR
-0,21
EUR
-1,72
%
Nokia jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Nokia Aktie Analyse
| 07.03.17 | Nokia buy | UBS AG | |
| 27.02.17 | Nokia overweight | Morgan Stanley | |
| 20.02.17 | Nokia buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.17 | Nokia overweight | Morgan Stanley | |
| 03.02.17 | Nokia buy | S&P Capital IQ | |
| 03.02.17 | Nokia buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.17 | Nokia buy | UBS AG | |
| 03.02.17 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
|
Werbung
|
|||
| 03.02.17 | Nokia buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.02.17 | Nokia buy | Kepler Cheuvreux | |
| 30.01.17 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.17 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.17 | Nokia buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.17 | Nokia buy | UBS AG | |
| 09.01.17 | Nokia buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.17 | Nokia buy | UBS AG | |
| 22.12.16 | Nokia buy | UBS AG | |
| 13.12.16 | Nokia buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.16 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.11.16 | Nokia buy | S&P Capital IQ | |
| 24.11.16 | Nokia buy | UBS AG | |
| 16.11.16 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.11.16 | Nokia kaufen | Kepler Cheuvreux | |
| 16.11.16 | Nokia buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.16 | Nokia buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.16 | Nokia Outperform | Credit Suisse Group | |
| 28.10.16 | Nokia buy | UBS AG | |
| 28.10.16 | Nokia buy | Kepler Cheuvreux | |
| 28.10.16 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.16 | Nokia buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.16 | Nokia Strong Buy | S&P Capital IQ | |
| 25.10.16 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.16 | Nokia buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.16 | Nokia Outperform | BNP PARIBAS | |
| 13.10.16 | Nokia Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.16 | Nokia Outperform | Credit Suisse Group | |
| 30.09.16 | Nokia buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.09.16 | Nokia buy | UBS AG | |
| 01.09.16 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.16 | Nokia Outperform | BNP PARIBAS | |
| 05.08.16 | Nokia buy | Kepler Cheuvreux | |
| 05.08.16 | Nokia Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.16 | Nokia Strong Buy | S&P Capital IQ | |
| 01.08.16 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.16 | Nokia Conviction Buy List | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.07.16 | Nokia buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.16 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.16 | Nokia Outperform | BNP PARIBAS | |
| 14.07.16 | Nokia overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.16 | Nokia buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
Werbung
Werbung