UBS Aktie
44,23
EUR
-0,06
EUR
-0,14
%
50,80
USD
+1,08
USD
+2,17
%
UBS jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
UBS Aktie Analyse
| 09.09.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.08.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.08.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.25 | UBS Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
|
Werbung
|
|||
| 30.07.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.06.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.25 | UBS Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.05.25 | UBS Kaufen | DZ BANK | |
| 01.05.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.04.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.03.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.02.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.02.25 | UBS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | UBS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
Werbung
Werbung